| Группа | Моторные масла |
|---|---|
| Производитель | MOTUL |
| Номер | 872011 |
| Название | MOTUL 8100 Eco-nergy 0W-30 1л |
| Доступ | VOLVO VCC 95200377 |
| API | CF, SL |
| Для типа двигателей | Все типы |
| Тип основы масла | Синтетическое |
| SAE | 0W-30 |
| Объем | 1 |
| Страна производитель | Франция |
| ACEA | A5, B5 |
| Описание | MOTUL 8100 Eco-nergy 0W-30 ― енергозберігаюче 100% синтетичне моторне масло, спеціально розроблене для потужних сучасних бензинових і дизельних двигунів автомобілів в т.ч. з безпосереднім впорскуванням, для яких передбачено використання масел з низькою високотемпературною в'язкістю в умовах високих швидкостей. Призначено для сучасних бензинових і дизельні двигунів, для яких передбачені масла "Fuel Economy" (ACEA A1/B1 і А5/В5), сумісно з системами нейтралізації відпрацьованих газів. Рекомендовано: Volvo, Land Rover, Honda Заміна проводиться відповідно до рекомендацій виробника техніки. Перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією по експлуатації автомобіля. |
| Оригинальные номера | |
| TOYOTA | 888080360 |
| Производитель | Номер | Описание | Информация | К нашему складу | К-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTUL
Франция |
872011 | MOTUL 8100 Eco-nergy 0W-30 1л | Луцьк Рівненська | в наявності | 2 шт. | 706 грн. | Купить | |
| Ковель вул. Брестська, 111 М | в наявності | 1 шт. | 706 грн. | Купить | ||||
| Луцьк резерв (до 2-х год.) | в наявності | 5+ шт. | 814 грн. | Купить | ||||
| Ковель резерв | в наявності | 5+ шт. | 814 грн. | Купить | ||||
| від 3 год - до 1 дня | 0-1 дн. | 2 шт. | 706 грн. | Купить | ||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 773 грн. | Купить | |||||
| 3 дн. | 5 шт. | 773 грн. | Купить | |||||
| 2-3 дн. | 5+ шт. | 774 грн. | Купить | |||||
| 2 дн. | 5+ шт. | 798 грн. | Купить | |||||
| 2 дн. | 1 шт. | 971 грн. | Купить | |||||
Recommended for MOTUL 872011 |
||||||||
MOTUL
Франция |
872061 | Олива MOTUL 8100 ECO-NERGY 0W30 60L | Луцьк резерв (до 2-х год.) | в наявності | 1 шт. | 39 896 грн. | Купить | |